| ПОКАЗАТЕЛЬ | Ед. изм. | DKM-RV250 | DKM-RV400B |
|---|---|---|---|
| Система впрыска | |||
| Давление впрыска | кг/см2 | 1840 | 1840 |
| Теоретический объем впрыска | куб. см | 546 | 546 |
| Скорость впрыска | куб.см/с | 242 | 242 |
| Макс. обороты шнека | об/мин | 213 | 213 |
| Усилие прижима сопла | тонн | 5,3 | 5,3 |
| Система смыкания | |||
| Усилие смыкания | тонн | 250 | 400 |
| Усилие открытия формы | тонн | 19 | 32 |
| Габариты плит | мм | 1100*1000 | 1250*1100 |
| Мин. толщина формы | мм | 400 | 400 |
| Длина хода размыкания формы | мм | 600 | 600 |
| Макс. расстояние раскрытия формы | мм | 1000 | 1000 |
| Система сдвига формы | |||
| Ход подвижной плиты формы | мм | 1000 | 1000 |
| Макс. гидравлическое давление | кг/см2 | 210 | 210 |
| Гидравлика и электрика | |||
| Мощность насоса | кВт | 46,1 | 46,1 |
| Мощность нагревателей | кВт | 13,22 | 13,22 |
| Вес машины | тонн | 13 | 17 |
Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкции и характеристики без дополнительных уведомлений.
Данный сайт использует «cookies» и сведения об устройстве в целях повышения удобства пользования сайтом.
Продолжая работу с сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов «cookie», возможностью рассылки вам уведомлений и принимаете условия наших Политики обработки персональных данных и Пользовательского соглашения.
Если вы не хотите использовать файлы «cookies», измените настройки браузера или покиньте сайт.