ПОКАЗАТЕЛЬ | Ед. изм. | DKM-RV50 | DKM-RV1OO | DKM-RV200 | DKM-RV300 | DKM-RV400 | DKM-RV500 | DKM-RV1OOO | DKM-RV1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление впрыска | бар | 2500 | 2500 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 |
Объем впрыска | куб. см | 180 | 180 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 100000 |
Усилие смыкания | кН | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 16000 |
Длина хода размыкания формы | мм | 300 | 300 | 480 | 570 | 600 | 760 | 700 | 700 |
Расстояние между нагревательными плитами | мм | 350 | 360 | 550 | 640 | 700 | 860 | 1050 | 850 |
Мин. толщина формы | мм | 50 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 350 | 150 |
Размеры плит нагрева | мм | 450 x 450 | 500 x 500 | 500 x 550 | 650 x650 | 700 x 700 | 800 x 800 | 1300 x 1300 | 1800 x 1600 |
Ход подвижной плиты формы | мм | — | — | 600 | 650 | 680 | 800 | 1200 | 1800 |
Давление в системе | бар | 210 | 210 | 225 | 200 | 210 | 220 | 210 | 220 |
Вес машины | тонн | 5 | 6 | 6.5 | 8,5 | 10 | 14,5 | 48 | 95 |
Габариты (ДхШхВ) | м | 1,7×1,6×3,1 | 1,9×1,6×3,3 | 3,7×2,2×3,7 | 3,9×2,4×4,1 | 3,7×2,45×4,9 | 3,7x3x5,16 | 4,9×4,1×5,9 | 6,9x4x9,3 |
Мощность двигателя гидравлического насоса | кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 30 | 75 |
Мощность нагрева плит | кВт | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 80 | 120 |
Общая мощность | кВт | 19 | 23 | 29 | 35 | 42 | 42 | 115 | 220 |
Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкции и характеристики без дополнительных уведомлений.