ПОКАЗАТЕЛЬ | Ед. изм. | Формовка для стержневой изоляции | Формовка для полой изоляции | ||
---|---|---|---|---|---|
RT560 | RT1100A | RT1200B | RT1500 | ||
Давление впрыска | бар | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Объем впрыска | куб. см | 13000 | 25000 | 40000 | 40000/50000 |
Диаметр шнека | мм | 65 | 90 | 90 | 90 |
Усилие смыкания | кН | 5600 | 11000 | 12000 | 15000 |
Длина хода размыкания формы | мм | 700 | 800 | 1600 | 700 |
Расстояние между нагревательными плитами | мм | 940 | 1080 | 2200 | 1050 |
Мин. толщина формы | мм | 280 | 280 | 600 | 350 |
Размеры плит нагрева | мм | 1600 X 630 | 2700 X 800 | 2000 X 1500 | 3600 X 830 |
Давление в системе | бар | 210 | 210 | 210 | 210 |
Вес машины | тонн | 20 | 49 | 70 | 72 |
Габариты машины (ДxШxВ) | м | 5,65 X 3 X 3,8 | 6,9 X 4,3 X 3,9 | 11,8 X 6,3 X 7,4 | 8,9 X 7,6 X 4,6 |
Мощность двигателя гидравлического насоса | кВт | 22 | 37+ 4 | 37+ 4 | 37 + 4 |
Мощность нагрева плит | кВт | 36 | 90 | 120 | 133 |
Общая мощность | кВт | 68 | 146 | 176 | 210 |
Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкции и характеристики без дополнительных уведомлений.