ПОКАЗАТЕЛЬ | Ед. изм. | DKM-RI200 | DKM-RI200FD | DKM-RI300 | DKM-RI300FD |
---|---|---|---|---|---|
Давление впрыска | бар | 800 | 800 | 800 | 800 |
Объем впрыска | куб. см | 2000 | 2000 x 2 | 4000 | 3000 x 2 |
Усилие смыкания | кН | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Длина хода размыкания формы | мм | 480 | 480 | 350 | 350 |
Расстояние между нагревательными плитами | мм | 600 | 600 | 850 | 850 |
Мин. толщина формы | мм | 120 | 120 | 200 | 200 |
Пространство между колоннами | мм | 590 x 270 | 590 x 270 | 710 x 660 | 710 x 660 |
Размеры плит нагрева | мм | 500 x 800 | 500 x 800 | 670 x 990 | 670 x 990 |
Давление в системе | бар | 225 | 225 | 250 | 250 |
Вес машины | тонн | 4,8 | 6,5 | 7 | 12 |
Мощность двигателя гидравлического насоса | кВт | 11 | 11 | 11 | 11 |
Мощность нагрева плит | кВт | 14 | 28 | 24 | 48 |
Общая мощность | кВт | 25 | 39 | 35 | 59 |
Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкции и характеристики без дополнительных уведомлений.