+7 (863) 309-03-88
tpa@ep-group.ru
Серия RC
Прецизионные детали из каучука, уплотнительные ленты, герметизация, каркасные сальники и детали из ТПУ.
Характеристики
  • Применена система полного разделения пластификации и впрыска.
  • Точный объем впрыска, поддерживается подъем сопла в ходе вулканизации.
  • Зажимной блок с обеспечивающей доступ С-образной конструкцией, позволяющей работу с трех сторон.
  • Опция поддержки парной рабочей станции.
  • Опция поддержки литьевого прессования.
  • Опция поддержки высокоточного сервоклапана для управления системой впрыска.
Технические характеристики машины
ПОКАЗАТЕЛЬ Ед. изм. DKM-RC15 DKM-RC25 DKM-RC25D DKM-RC40 DKM-RC60 DKM-RC80 DKM-RC120 DKM-RC250
Каучук ТПЭ Каучук ТПЭ Каучук ТПЭ Каучук ТПЭ Каучук ТПЭ Каучук Каучук ТПЭ ТПЭ
Давление впрыска бар 2500 2000/1360/1000 2500 2000/1360 /1000 2500 2000/1360/1000 2500 2000/1360/1000 2500 2000/1360/1000 2500 2500 1360 1360
Объем впрыска куб. см 70/98/140/190/250 25/40/70/125 70/98/140/190/250 25/40/70/25 70/98/140/190/250 25/40/70/125 70/98/140/190/250 25/40/70/125 70/90/140/190/250 25/40/70/125 140/250/380 140/250/380/500 25/40/70/125 400/546/800
Усилие смыкания кН 150 150 250 250 250 250 400 400 600 600 800 1200 1200 2500
Длина хода размыкания формы мм 465 465 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 600
Расстояние между нагревательными плитами мм 500 500 550 550 550 550 580 580 590 590 650 820 820 1100
Мин. толщина формы мм 35 35 50 50 50 50 80 80 90 90 160 320 320 500
Размеры плит нагрева мм 350 х 550 450 х 550 400 х 300 500 х 450 700 х 450 500 х 700 700 x 600 910 х 850
Давление в системе бар 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Вес машины тонн 2,2 2,2 2,5 2,5 4 4 4 4 4,5 4,5 6 8 8 31
Габариты машины (ДxШxВ) м 1,5 x 1,2 x 3,3 1,8 x 1,3 x 3,4 2,8 x 2 x 3,35 2,3 x 1,2x 3,4 2,3 x1,2 x 3,4 2,5 x1,3 x 3,4 2,9 x 1,4 x 3,7 3,5 x 4 x 4,5
Мощность двигателя гидравлического насоса кВт 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14,1 14,1 14,1 37,7
Мощность нагрева плит кВт 7 7 10 9 10 7,4 19,6 19,6
Общая мощность кВт 21 20 21 20 23 23 23 22 24 23 30 33,7 33,7 52,5

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкции и характеристики без дополнительных уведомлений.

Смотрите также
Серия RV
Подробнее
Серия RV-Se для ТПЭ
Подробнее
Серия RV-Se для каучука
Подробнее
Серия RH
Подробнее
Серия RA
Подробнее
Серия RT
Подробнее
Серия RI
Подробнее