ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | DKM-RH100 | DKM-RH200 | DKM-RH300 | DKM-RH450 |
---|---|---|---|---|---|
Давление впрыска | кг/см’ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Объем впрыска | куб. см | 180 | 500 | 800 | 1600 |
Диаметр шнека | мм | 25 | 25 | 32 | 40 |
Усилие смыкания | кН | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 |
Длина хода размыкания формы | мм | 450 | 450 | 450 | 500 |
Расстояние до нагревательной плиты | мм | 510 | 510 | 550 | 1080 |
Мин. толщина формы | мм | 60 | 60 | 100 | 240 |
Межколонное расстояние | мм | 530×470 | 580×580 | 750×700 | 800×750 |
Размеры плит нагрева | мм | 500×500 | 550×550 | 700×700 | 750×800 |
Давление в системе | бар | 210 | 210 | 250 | 250 |
Вес машины | тонн | 6 | 7,5 | 11 | 14,2 |
Габариты (ДхШхВ) | м | 4,0×1,2×3,9 | 4,8×1,7×4,3 | 5,7×1,8×4,4 | 6,39×1,96×4,5 |
Мощность гидравлического насоса | кВт | 11 | 11 | 16 | 37 |
Мощность нагрева плит | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
Общая мощность | кВт | 29 | 33 | 42 | 66.5 |
Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкции и характеристики без дополнительных уведомлений.