ПОКАЗАТЕЛЬ | Ед. изм. | DKM-RV50Se | DKM-RV100Se | DKM-RV200Se | DKM-RV300Se | DKM-RV400Se | DKM-RVS00Se | DKM-RV1000Se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление впрыска | бар | 2500 | 2500 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Объем впрыска | куб. см | 180 | 180 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Усилие смыкания | кН | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Длина хода размыкания формы | мм | 300 | 300 | 480 | 570 | 600 | 760 | 700 |
Расстояние между нагревательными плитами | мм | 350 | 360 | 550 | 640 | 700 | 860 | 1050 |
Мин. толщина формы | мм | 50 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 350 |
Размеры плит нагрева | мм | 450 X 450 | 500 X 500 | 500 X 550 | 650 X 650 | 700 X 700 | 800 X 800 | 1300 X 1300 |
Ход подвижной плиты формы | мм | — | — | 600 | 650 | 680 | 800 | 1200 |
Давление в системе | бар | 210 | 210 | 225 | 200 | 210 | 220 | 210 |
Вес машины | тонн | 5 | 6 | 6,5 | 8,5 | 10 | 14,5 | 48 |
Габариты машины (ДxШxВ) | м | 1,7 X 16 X 3,1 | 19 X 1,7 X 33 | 37 X 2,2 X 37 | 39 X 24 X 4,1 | 37 X 245 X 49 | 37 X 3 X 5,16 | 49x 4,1 X 59 |
Мощность двигателя гидравлического насоса | кВт | 11 | 11 | 11 | 14,1 | 22 | 22 | 37,5 |
Мощность нагрева плит | кВт | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 80 |
Общая мощность | кВт | 22 | 26 | 29 | 32 | 43 | 43 | 140 |
Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкции и характеристики без дополнительных уведомлений.