Модель машины | DKM-RA650 | DKM-RA1600 | DKM-RA2400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Усилие смыкания (т) | 650 | 1600 | 2400 | ||||
Изолятор (КВ) | 66 | 110 | 110 | 220 | 330 | 220/330 | 550 |
Шаг формовки | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Углубление формы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкции и характеристики без дополнительных уведомлений.
Модель машины | DKM-RA300 | DKM-RA560 / RT560 | DKM-RA1200 / RT1200B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усилие смыкания (т) | 300 | 500 | 1200 | |||||||||||
Изолятор (КВ) | 11 | 25/23 | 66 | 11 | 25/23 | 66 | 132 | 220/230 | 400 | 500 | 220/330 | 400 | 500 | 1000 |
Шаг формовки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Углубление формы | 16 | 6 | 2 | 16 | 16/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкции и характеристики без дополнительных уведомлений.