Электронные компоненты, изоляторы, разрядники, кабельные детали, уплотнения, уход за детьми, контейнеры для пищевых продуктов, кухонная утварь, спортивные принадлежности и т. д.
ПОКАЗАТЕЛЬ | Ед. изм. | LSR-VS0 | LSR-Vl00 | LSR-V200 | LSR-Hl60 | LSR-H250 | LSR-H400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр шнека | мм | — | — | — | — | — | — |
Давление впрыска | МПа | 120 | 120 | 120 | — | — | |
Теоретический объем впрыска | куб. см | 125 | 200 | 320 | — | — | — |
Скорость впрыска | куб.см/с | 166 | 240 | 240 | — | — | — |
Ход нагнетания | мм | — | — | — | — | — | |
Усилие смыкания | тонн | 50 | 100 | 200 | 160 | 250 | 400 |
Макс. интервал шаблона | мм | 500 | 600 | 800 | 1600 | 1900 | 2600 |
Усилие смыкания | бар | 300 | 480 | 600 | 1200 | 1500 | 2000 |
Расстояние между колоннами | мм | 440 x 300 | 705 x 500 | 920 x 560 | — | — | — |
Габариты формы | мм | 400 x 400 | 600 x 600 | 800 x 800 | 800 x 1600 | 1250 x 2000 | 1500 x 3000 |
Мин. толщина формы | мм | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 |
Усилие выталкивателя | тонн | — | — | — | 11 | 15 | 15 |
Ход выталкивателя | мм | — | — | 400 | 400 | 500 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 11 | 15 | 22 | 15 | 15 | 22 |
Давление в системе | МПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность нагрева | кВт | 6 | 14 | 24 | — | — | |
Вес нетто | тонн | 4 | 6 | 10 | — | — | — |
Машина для производства продукции из жидкого силиконового каучука
Образцы продукции