Продукция подходит для гусениц сельскохозяйственной, военной техники и снегоходов.
ПОКАЗАТЕЛЬ | Ед. изм. | DKM-RC200 | DKM -RC280 | DKM -RC360 | DKM -RC480 | DKM -RC520 | DKM -RC650 | DKM -RC900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усилие смыкания | тонн | 200 | 280 | 360 | 480 | 520 | 650 | 900 |
Размеры плит нагрева | мм | 1200 X 650 | 1550 x 640 | 1700 X 640 | 1960 X 750 | 2050 X 750 | 2050 X 1050 | 2500 X 1050 |
Мин. толщина формы | мм | 100 | 150 | 120 | 150 | 120 | 180 | 180 |
Макс. ширина гусеницы | мм | 150~500 >2 полости если <230 | 450 | 500 | 550 | 600 | 915 | 915 |
Диапазон гусениц | мм | 2500-3800 | 3780-4860 | 4140-5350 | 4800-6400 | 5040-6800 | 6400-11300 | 8000-12000 |
Давление в системе | бар | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Машина DKM-RC280
Примеры продукции